Bezeichnung | von-bis | 1. Nacht (inklusive Endreinigung) | Folgenacht | Preis gilt für | Mindestaufenthalt |
Nebensaison | 02.11.2024-20.12.2024 | 280,00€ | 130,00€ | 4 Personen | 4 Nächte |
An-/Abreise | jeweils montags-samstags | 300,00€ | 150,00€ | 5 Personen | |
Endreinigung | 150,00€ inklusive | 320,00€ | 170,00€ | 6 Personen | |
340,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |||
360,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |||
Jahreswechsel | 20.12.2024-05.01.2025 | 390,00€ | 240,00€ | 8 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | freitags, samstags | ||||
Endreinigung | 150,00€ inklusive | ||||
Preise 2025 | |||||
Bezeichnung | von- bis | 1. Nacht (inklusive Endreinigung) | Folgenacht | Preis gilt für | Mindestaufenthalt |
Nebensaison | 05.01.2025-29.03.2025 | 280,00€ | 130,00€ | 4 Personen | 4 Nächte |
An-/Abreise | jeweils montags-sonntags | 300,00€ | 150,00€ | 5 Personen | |
Endreinigung | 150,00€ inklusive | 320,00€ | 170,00€ | 6 Personen | |
340,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |||
360,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |||
Nebensaison | 29.03.2025-12.04.2025 | 350,00€ | 170,00€ | 6 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | 370,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 390,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |
Ostern | 12.04.2025-26.04.2025 | 420,00€ | 240,00€ | 8 Personen | |
An-/Abreise | jeweils samstags | ||||
Endreinigung | 180,00€ inklusive | ||||
Zwischensaison | 26.04.2025-28.06.2025 | 360,00€ | 180,00€ | 6 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | 380,00€ | 200,00€ | 7 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 400,00€ | 220,00€ | 8 Personen | |
Ferien | 28.06.2025-06.09.2025 | 420,00€ | 240,00€ | 8 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | ||||
Endreinigung | 180,00€ inklusive | ||||
Zwischensaison | 06.09.2025-27.09.2025 | 350,00€ | 170,00€ | 6 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | 370,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 390,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |
Ferien | 27.09.2025-01.11.2025 | 370,00€ | 190,00€ | 6 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | 390,00€ | 210,00€ | 7 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 410,00€ | 230,00€ | 8 Personen | |
Nebensaison | 01.11.2025-20.12.2025 | 310,00€ | 130,00€ | 4 Personen | 5 Nächte |
An-/Abreise | jeweils montags-samstags | 330,00€ | 150,00€ | 5 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 350,00€ | 170,00 | 6 Personen | |
370,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |||
390,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |||
Ferien Jahreswechsel | 20.12.2025-03.01.2026 | 420,00€ | 240,00€ | 8 Personen | 7 Nächte |
An-/Abreise | jeweils samstags | ||||
Endreinigung | 180,00€ inklusive | ||||
Nebensaison | 03.01.2026-28.03.2026 | 310,00€ | 130,00€ | 4 Personen | 5 Nächte |
An-/Abreise | jeweils montags-samstags | 330,00€ | 150,00€ | 5 Personen | |
Endreinigung | 180,00€ inklusive | 350,00€ | 170,00€ | 6 Personen | |
370,00€ | 190,00€ | 7 Personen | |||
390,00€ | 210,00€ | 8 Personen | |||
2025
von-bis | Preis pro Person und Tag | Kinder ( bis 18 Jahre ) |
01.04.2024-01.11.2024 | 3,00€ | 0,00€ |
01.11.2024 -31.03.2025 | 2,00€ | 0,00€ |
01.04.2025-31.10.2025 | 3,00€ | 0,00€ |
01.11.2025-31.03.2026 | 2,00€ | 0,00€ |